สถิติภาพรวม
จำแนกตามประเภทความร่วมมือ
ด้านการศึกษา
97
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
34
ด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
29
ด้านสิ่งแวดล้อม
16
ด้านการวิจัย
12
อื่น ๆ
10
จำแนกตามปีที่ลงนาม (พ.ศ.)
MOU ใกล้หมดอายุและหมดอายุแล้ว
ดูทั้งหมด →| ชื่อ MOU | คู่ความร่วมมือ | วันสิ้นสุด | สถานะ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|
| บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย | 1) มทร.ธัญบุรี , 2) มทร.ล้านนา , 3) มรภ.... | 4 มี.ค. 2570 | เหลือ 169 วัน | ดาวน์โหลด |
| บันทึกข้อตกลง MOA โครงการส่งเสริมการเคลื่อนกำลังคนคุณภาพด้าน... | สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส... | 4 มี.ค. 2570 | เหลือ 169 วัน | ดาวน์โหลด |
| บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ | 9 ก.พ. 2570 | เหลือ 146 วัน | ดาวน์โหลด |
| บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ม.รำไพพรรณี กับ สมาคมส่งเสริมพัฒนา... | สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต | 5 ก.พ. 2570 | เหลือ 142 วัน | ดาวน์โหลด |
| บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเร... | โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) | 1 ก.พ. 2570 | เหลือ 138 วัน | ดาวน์โหลด |
รายการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พบ 48 รายการ| ที่ | ชื่อบันทึกข้อตกลง | คู่ความร่วมมือ | ประเภท | ขอบเขต | วันที่ลงนาม | สถานะ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ม.รำไพพรรณี กับ บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด | บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด | ในประเทศ | 1 ก.ค. 2568 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 2 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ในประเทศ | 9 ก.ย. 2567 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 3 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมาย ระหว่าง ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวั... | ในประเทศ | 10 ก.ค. 2567 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 4 | The Collaborative Project under the MOU between Polus International College and Rambhai Barni Rajabhat University for the establishment of Collaborative Studio on Creative Arts | Polus International College | ต่างประเทศ | 31 พ.ค. 2567 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 5 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลระยองและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี | โรงพยาบาลระยอง | ในประเทศ | 20 ม.ค. 2566 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 6 | Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Paracelsus Medizinische Privatuniversität | Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PM... | ในประเทศ | 24 พ.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 7 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหา... | ในประเทศ | 3 พ.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 8 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง | มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง | ในประเทศ | 28 ก.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 9 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ วิสาหกิจชุมชนสวนหรรษา | วิสาหกิจชุมชนสวนหรรษ | ในประเทศ | 20 มิ.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 10 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด | บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จํากัด | ในประเทศ | 20 มิ.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 11 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ บริษัท สยามโปรฟรุ๊ตส์ จำกัด | บริษัท สยามโปรฟรุ๊ตส์ จำกัด | ในประเทศ | 20 มิ.ย. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 12 | Memorandum of Understanding on Research Cooperation between Association of Agricultural Technology in Southeast Asia and Rambhai Barni Rajabhat University | Association of Agricultural Technology in Sou... | ในประเทศ | 9 พ.ค. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 13 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) | ในประเทศ | 3 มี.ค. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 14 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตก... | ในประเทศ | 1 ก.พ. 2565 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 15 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คําแถลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน ("ข้อตกลง") | บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด | ในประเทศ | 1 มิ.ย. 2564 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 16 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร | วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ตําบลท่าหลวง | ในประเทศ | 20 เม.ย. 2564 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 17 | บันทึกข้อตกลง (mou) แบ่งพื้นที่การทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าขุนซ่อง) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 17 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว | ในประเทศ | 15 ต.ค. 2563 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 18 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร | ศูนย์สื่อสารภาคตะวันออก | ในประเทศ | 11 ก.ย. 2563 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 19 | ส่งมอบทรัพย์สินให้แด่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ | บริษัท ถนัดศรี แอนด์ ซัน คอนซัลติ้ง จำกัด | ในประเทศ | 22 พ.ค. 2563 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด | |
| 20 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ในประเทศ | 5 มี.ค. 2563 | ยังไม่ระบุวันสิ้นสุด | ดาวน์โหลด |
ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด →ยังไม่มีข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
ดูทั้งหมด →ยังไม่มีเอกสารเผยแพร่
หน่วยงานคู่ความร่วมมือ
1
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5 ฉบับ
2
Polus International College
4 ฉบับ
3
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3 ฉบับ
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ฉบับ
5
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2 ฉบับ